产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
表面粗糙度轮廓测量机三丰Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC
X轴测量范围(mm):200
测量范围 Z1 轴非接触式 (µm) : 0.1
Z1轴测量范围表面粗糙度(µm):800,80,8
测量范围 Z1 轴轮廓形状 (mm): 60 (±30 from horizontal)
这是一种CNC形状复合模型,可以通过更换检测器在一个单元上进行
这是一款高精度测针式CNC表面粗糙度/轮廓测量仪,可以通过更换检测器来测量表面粗糙度和轮廓。
[轮廓形状测量]配备了一个新的、更强大的检测器(专用于轮廓形状测量)。(1) 测量范围扩大了 10 mm(与传统型号相比)。(2) 机械臂安装部分采用磁铁接头,可快速更换机械臂。(3) 通过与双面锥形测针组合,可以连续测量顶面和底面。④来自数据处理单元(FORMTRACEPAK)的测量力(5级)
[表面粗糙度测量]可以进行与JIS(2001/1994/1982)、ISO、DIN等各国标准对应的参数解析。Z1轴检测器标配测力0.75mN。
X1/(Y)/Z2轴最大驱动速度为200mm/s进行高速定位,实现多截面、多工件的高通量测量。
通过同时控制 X 和 Y 方向的两个轴,可以进行倾斜测量。
由于在Y方向扩大了测量区域,可以实现多个工件的批量测量。
符号 | SV-C4500CNC (Z2轴类型S) | SV-C4500S CNC(带α轴、Z2轴型S) | SV-C4500CNC (Z2轴型H) | SV-C4500H CNC(带α轴、Z2轴型H) |
---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
J/S模式X轴驱动速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Z2轴驱动速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
测量范围 Z1 轴非接触式 (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
测量范围 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 |
分辨率 Z2 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
测量方向 表面粗糙度 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 |
测量速度 X 轴表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 |
驱动速度 CNC 模式 X 轴 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
测量范围 Z1 轴轮廓形状 (mm) | 60(水平±30) | 60mm(距水平±30mm) | 60mm(距水平±30mm) | 60mm(距水平±30mm) |
Z2轴驱动范围(mm) | 300 | 300 | 500 | 500 |
测量方向 轮廓形状 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 |
测量面方向轮廓形状 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
分辨率 Z1 轴标准 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
分辨率 Z1 轴非接触式 (µm) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
驱动速度 CNC 模式 Z2 轴 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
直线度精度 X轴 表面粗糙度 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
直线度精度 X轴非接触式 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
直线度精度 X轴轮廓形状 | 2μm/200mm | 2μm/200mm | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
示值精度 X轴轮廓形状 | ±(0.8+4L/200)μm L:测量长度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L:测量长度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L:测量长度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L:测量长度(mm) |
示值精度 Z1轴轮廓形状 | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的测量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的测量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的测量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的测量高度(mm) |
Z2轴示值精度 | α轴无机模型±(1.5+10H/1000)μm H:Z2轴测量高度(mm) | α轴无机模型±(1.5+10H/1000)μm H:Z2轴测量高度(mm) | ||
测量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
测量单位 X 轴 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 |
测量单元 Z2 轴 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 |
测量单元 Z1 轴 | 弧度 | 弧度 | 弧度 | 弧度 |
笔尖垂直移动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 |
跟随角爬升(°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
向下随动角(°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
测力轮廓形状(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
基材 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 |
测针笔尖材料 轮廓形状 | 碳化物 | 碳化物 | 碳化物 | 碳化物 |
底座尺寸(毫米) | 750×600 | 750×600 | 750×600 | 750×600 |
表面粗糙度轮廓测量机三丰Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC
产品咨询
电话
微信扫一扫