产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件 |
三丰Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度仪 FORMTRACER CS-3300 系列
X轴测量范围(mm):100
测量范围 Z1 轴标准 (µm) : 5000
配备宽量程和高分辨率的检测器,涵盖从轮廓测量到表面粗糙度测量的广泛范围。
送料器(X轴)配备高精度光栅尺,立柱(Z2轴)配备ABS(绝对原点)标尺,实现垂直和水平运动相结合的全自动测量。这提高了垂直方向的连续自动测量和难以定位的零件的重复测量的再现性。
Feeder(X 轴):80 mm/s,Column(Z2 轴):30 mm/s 的高速驱动缩短了移动时间,标准配备了测量小孔时定位的微调旋钮(手动)。
采用检测器滑动机构,可以根据测量部分的形状在不干扰驱动单元的测量区域进行测量。
检测器、驱动单元等所有电缆均在主机内部走线,消除了导致测量误差的接线摩擦,支持高速驱动。
供料器(X 轴)倾斜装置在测量难以改变姿势或在倾斜表面上的重物时非常有效。
符号 | CS-3300S4 | CS-3300H4 | CS-3300W4 | CS-3300L4 | CS-3300S8 | CS-3300H8 | CS-3300W8 | CS-3300L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
分辨率 X 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 轴 (µm) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
测量方向 表面粗糙度 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 | 推拉两个方向 |
测量面方向 表面粗糙度 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 |
测量速度 X 轴表面粗糙度 (mm/s) | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 | 0.02、0.05、0.1、0.2 |
X轴驱动速度(mm/s) | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 | 软件:0~80,遥控盒操作:0~40 |
测量速度 X轴轮廓形状(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
测量范围 Z1 轴标准 (µm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
分辨率 Z1 轴标准 (µm) | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm |
Z2轴驱动速度(mm/s) | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 | 软件:0~30,遥控盒操作:0~30 |
X轴直线度精度 标准测针 | 通常为 0.2 微米/100 毫米 | 通常为 0.2 微米/100 毫米 | 通常为 0.2 微米/100 毫米 | 通常为 0.2 微米/100 毫米 | 通常为 0.6 微米/200 毫米 | 通常为 0.6 微米/200 毫米 | 通常为 0.6 微米/200 毫米 | 通常为 0.6 微米/200 毫米 |
直线度精度 X轴双测针 | 高达 0.4 微米/100 毫米 | 高达 0.4 微米/100 毫米 | 高达 0.4 微米/100 毫米 | 高达 0.4 微米/100 毫米 | 高达 1.2 微米/200 毫米 | 高达 1.2 微米/200 毫米 | 高达 1.2 微米/200 毫米 | 高达 1.2 微米/200 毫米 |
示值精度 X轴轮廓形状 | ±(0.8+0.01L) μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm / 100 mm 窄范围:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm / 100 mm 窄范围:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm / 100 mm 窄范围:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8 μm / 100 mm 窄范围:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驱动长度(mm),宽范围:3.8μm/200mm,窄范围:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驱动长度(mm),宽范围:3.8μm/200mm,窄范围:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驱动长度(mm),宽范围:3.8μm/200mm,窄范围:1.2μm/25mm | ±(0.8+0.015L)μm L=驱动长度(mm),宽范围:3.8μm/200mm,窄范围:1.2μm/25mm |
示值精度 Z1轴轮廓形状 | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的测量高度(mm) |
测量单位 X 轴 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 |
测量单元 Z2 轴 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 |
隔振台/单元安装允许重量 (kg) | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Anti-vibration table/unit 防震机构 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 | 膜片空气弹簧 |
抗振台/单元供给气压(MPa) | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 | 0.4 至 0.7 |
X轴倾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
测量单元 Z1 轴 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 |
笔尖垂直移动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 |
跟随角爬升(°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
向下随动角(°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
测力标准(mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
通讯接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
基材 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 |
精度保证温度范围 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保证温度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
储存环境温度范围(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存储环境湿度范围(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) |
工作环境温度范围(°C) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遥控盒 (mm) | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 | 248×102×62 |
遥控盒质量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
抗震台面(mm) | 830×800×700 | 830×800×700 | 1280×940×700 | 1280×940×700 | 830×800×700 | 830×800×700 | 1280×940×700 | 1280×940×700 |
身体(毫米) | 759×482×966 | 759×482×1166 | 1159×482×1176 | 1159×492×1430 | 769×482×966 | 769×482×1166 | 1169×482×1176 | 1169×492×1430 |
体重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
隔振台质量(kg) | 155 | 155 | 240 | 240 | 155 | 155 | 240 | 240 |
电源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2轴(立柱)移动范围:300mm | Z2轴(立柱)移动范围:500mm | Z2轴(立柱)移动范围:500mm | Z2轴(立柱)移动范围:700mm | Z2轴(立柱)移动范围:300mm | Z2轴(立柱)移动范围:500mm | Z2轴(立柱)移动范围:500mm | Z2轴(立柱)移动范围:700mm |
三丰Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度仪 FORMTRACER CS-3300 系列
产品咨询
电话
微信扫一扫