产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
三丰Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度测量机 SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
X轴测量范围(mm):200
Y轴测量范围(mm):200
可进行高速定位,实现多截面、多工件的高吞吐量测量。
X1、Y、Z2轴最大驱动速度为200mm/s,可实现高速定位,实现多截面、多工件的高通量测量。
通过同时控制 X 和 Y 方向的两个轴,可以进行倾斜测量。
α轴型通过电动倾斜X1轴,可以连续测量水平面和斜面。
由于在Y方向扩大了测量区域,可以实现多个工件的批量测量。
Z1轴检测器标配0.75mN的测量力。
符号 | SV-3000数控 | SV-3000SCNC (驱动倾斜α轴) | SV-3000HC数控 | SV-3000HCNC (驱动倾斜α轴) |
---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Y轴测量范围(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
J/S模式X轴驱动速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Y轴驱动速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Z2轴驱动速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
分辨率 X 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Y 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z2 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
测量速度 X 轴表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 |
驱动速度 CNC 模式 X 轴 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Z2轴驱动范围(mm) | 300 | 300 | 500 | 500 |
驱动速度 CNC 模式 Y 轴 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
驱动速度 CNC 模式 Z2 轴 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 | 最多 200 |
Y轴示值精度 | ±(2+2L/100)μm L:任意两点间尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意两点间尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意两点间尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意两点间尺寸(mm) |
Z2轴示值精度 | α轴无机模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2轴测量高度(mm) | - | α轴无机模型,±(1.5+|10H|/1000)μm H:Z2轴测量高度(mm) | - |
测量单位 X 轴 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 |
测量单位 Y 轴 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 |
测量单元 Z2 轴 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 | 反射式线性编码器 |
Y轴工作台最大负载重量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
基材 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 |
储存环境温度范围(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存储环境湿度范围(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) |
工作环境温度范围(°C) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) |
底座尺寸(毫米) | 750×600 | 750×600 | 750×600 | 750×600 |
Y轴工作台(mm) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
Y轴工作台质量(kg) | 35 | 35 | 35 | 35 |
身体(毫米) | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 | 800×620×1000 |
其他的 | - | α轴倾角:-45°(逆时针),+10°(顺时针) | - | α轴倾角:-45°(逆时针),+10°(顺时针) |
倾角分辨率(°) | 0.000225 | 0.000225 | ||
α轴质量(kg) | 9 | 9 | ||
直线度精度 X轴 表面粗糙度 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
三丰Mitutoyo福建代理CNC表面粗糙度测量机 SURFTEST Extreme SV-3000 CNC
产品咨询
电话
微信扫一扫