产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
表面粗糙度测试仪三丰Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant S3000
X轴测量范围(mm):100
Z1轴测量范围表面粗糙度(µm):800,80,8
加快移动速度可缩短总测量时间。
X轴(驱动装置):80mm/s(MAX) Z2轴(立柱垂直移动):30mm/s(MAX)加快移动速度可缩短总测量时间。
从测量开始位置到测量数据采集开始的助跑距离已减少到极限,可达到 0.05mm。强力支持难以确保测量长度的端面及狭窄部位的测量。
通过将检测器和驱动部分的所有电缆布线在主体内部,可以消除导致测量误差的布线摩擦,并支持高精度测量和高速移动。
更换轮廓检测器和粗糙度检测器时,无需关闭控制器的电源,免工具安装/拆卸机构(拇指转动夹紧器)将更换时间缩短至约 1/4(约 30 秒)与传统型号相比,缩短。此外,通过导销定位提高了更换检测器时的再现性,从而实现了自动测量程序的高效运行。
符号 | FTA-S4S3000 | FTA-H4S3000 | FTA-W4S3000 | FTA-L4S3000 | FTA-S8S3000 | FTA-H8S3000 | FTA-W8S3000 | FTA-L8S3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
测量范围 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 轴 (µm) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
测量方向 表面粗糙度 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 | 牵引方向 |
测量面方向 表面粗糙度 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 | 在指导下 |
测量速度 X 轴表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X轴驱动速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驱动速度 CNC 模式 X 轴 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
Z2轴驱动速度(mm/s) | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 | 软件:0 到 30,远程盒操作:0 到 30 |
测量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
测量单位 X 轴 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 |
测量单元 Z2 轴 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 | 电磁感应式绝对式线性编码器 |
X轴倾角(°) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) | ±45(仅限带 X 轴倾斜装置的型号) |
测量单元 Z1 轴 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 |
笔尖垂直移动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 | 圆弧运动 |
通讯接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
测针材料 表面粗糙度 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 |
基材 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 | 辉长岩 |
精度保证温度范围 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保证温度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
储存环境温度范围(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存储环境湿度范围(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) | 5 至 90(无结露) |
工作环境温度范围(°C) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) | 5至40(校准和测量期间的温度变化在±1°C以内) |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) | 20 至 80(无结露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遥控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遥控盒质量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身体(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
体重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
电源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
表面粗糙度测试仪三丰Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant S3000
产品咨询
电话
微信扫一扫