产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
表面粗糙度测量仪三丰Mitutoyo福建代理 SURFTEST SV-2100系列
X轴测量范围(mm):100
Z1轴测量范围表面粗糙度(µm):800,80,8
实现了手持机型的易用性
固定式(评价式)表面粗糙度测量仪
专用数据处理器类型
专用数据处理单元搭载可视性良好的7.5英寸彩色TFT液晶显示器,采用图标显示和触摸屏操作,实现了直观易懂的显示和简单的操作。
易于操作的操纵杆操作和测量小孔内部所需的测针的精确定位可以通过手动旋钮轻松完成。
可以设置最多 3 个横截面的多个测量点。
可以自动执行麻烦的测量面水平调整。
除了符合表面粗糙度标准 ISO 1997 和 JIS 2001 等标准的 43 种分析参数外,还可以执行各种轮廓分析。* 轮廓分析:面积、圆、角、坐标差、台阶、坡度
为了长期保持送料器(X轴)的直线度,使用了耐磨性优异、经时劣化少的陶瓷导轨。由于是陶瓷材质,所以是免维护设计,不需要用防腐油润滑。
通过操纵杆操作(X 轴)实现高达 40 mm/s 的高速移动
标准配备可实现精确定位的手动旋钮
可实现直线度精度为 0.15 μm/100 mm 的稳定高精度测量。
符号 | SV-2100M4(检测器测量力:0.75mN) | SV-2100M4(检测器测量力:4mN) | SV-2100M4(电脑套装) | SV-2100S4(检测器测量力:0.75mN) | SV-2100S4(检测器测量力:4mN) | SV-2100H4(检测器测量力:0.75mN) | SV-2100H4(检测器测量力:4mN) | SV-2100W4(检测器测量力:0.75mN) | SV-2100W4(检测器测量力:4mN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
J/S模式Z2轴驱动速度(mm/s) | 仅手动 | 仅手动 | 仅手动 | 0-20和手动 | 0-20和手动 | 0-20和手动 | 0-20和手动 | 0-20和手动 | 0 到 20 和动态 |
测量范围 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 轴 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 轴表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) |
测量速度 X 轴表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 |
驱动速度 CNC 模式 X 轴 (mm/s) | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 | 0-40和手动 |
检测器测量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
测针形状 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
直线度精度 X轴 表面粗糙度 | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm |
检测器 检测方法 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 |
计算显示(mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | |
计算显示单位质量(kg) | 四 | 四 | |||||||
身体(毫米) | 716×450×863 | 716×450×863 | 716×450×863 | 766×450×966 | 766×450×966 | 766×450×1166 | 766×450×1166 | 1166×450×1176 | 1166×450×1176 |
体重(公斤) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 220 | 220 |
显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(简体)、中文(繁体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语、俄语、泰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 |
PC I/F 单元(电气部分)(mm) | 350×263×86 | ||||||||
分辨率 Z2 轴 (µm) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
电气单位(mm) | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | |||
电单重(kg) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
产品咨询
电话
微信扫一扫