产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 100万-250万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
高精度测量显微镜三丰Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗场)3 轴(X/Y/Z)
最小显示量(µm) : 0.1,0.5,1
适用于各种观察方法的多功能模型
适用于各种观察方法的多功能模型
配备可实现直观定位的手动载物台,以及无需检查手即可在粗调和微调之间切换的快速释放功能。准备测量所需的时间更少。
除了具有高度可操作性的长工作距离外,平场复消色差镜头还可以校正导致渗色的色差,从而提供具有出色色彩再现性的清晰观察图像。
除了一般放大图像的明场观察外,还可以根据用途选择暗场观察、单纯偏光观察、微分干涉观察等多种观察方式。
符号 | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小显示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
观察单元 镜筒 | 标准配件:倾斜镜筒,标准配件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准配件:十字线(划线十字线宽度5µm),选项:各种十字线 | 标准配件:倾斜镜筒,标准配件:相机端口(观察:相机 = 50:50 固定),标准配件:分划板(虚线十字准线宽度 5µm),选项:各种分划板 | 标准配件:倾斜镜筒,标准配件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准配件:十字线(划线十字线宽度5µm),选项:各种十字线 | 标准配件:倾斜镜筒,标准配件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准配件:十字线(划线十字线宽度5µm),选项:各种十字线 | 标准配件:倾斜镜筒,标准配件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准配件:十字线(划线十字线宽度5µm),选项:各种十字线 |
观察部分 观察图像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
观察部分 观察方法 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 |
目镜倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
载物台测量范围(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
测量精度(20°C 无负载)(µm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) |
观察部分附加视角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
载物台最大负载(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
阶段进给机构 | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) |
Z轴最大试件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z轴进给机构 | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) |
输出方式 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 |
尺寸 照明设备控制单元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
质量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED规格:55颗,卤素灯规格:190颗(垂直入射光12V,100颗),240颗(垂直入射光15V,150颗) | LED规格:55颗,卤素灯规格:190颗(垂直入射光12V,100颗),240颗(垂直入射光15V,150颗) | LED规格:55颗,卤素灯规格:190颗(垂直入射光12V,100颗),240颗(垂直入射光15V,150颗) | LED规格:55颗,卤素灯规格:190颗(垂直入射光12V,100颗),240颗(垂直入射光15V,150颗) | LED规格:55颗,卤素灯规格:190颗(垂直入射光12V,100颗),240颗(垂直入射光15V,150颗) |
载物台回转量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
高精度测量显微镜三丰Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗场)3 轴(X/Y/Z)
产品咨询
电话
微信扫一扫