产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 100万-250万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
高精度测量显微镜三丰Mitutoyo福建代理 2 轴 (X/Y)
最小显示量(µm) : 0.1,0.5,1
易于使用的标准型号
易于使用的标准型号
配备可实现直观定位的手动载物台,以及无需检查手即可在粗调和微调之间切换的快速释放功能。准备测量所需的时间更少。
采用可减少因高度位置引起的倍率误差的远心光学系统,因此即使在因聚焦范围较宽而难以再现高度位置的低倍率(10 倍或以下)下,观察倍率也不会发生变化。此外,MF 系列的物镜基于我们自己的标准设计,可提供比 JIS 标准更高的更精确的放大倍率,使其成为使用标线进行比较测量的理想选择。
1-100x 的各种物镜确保了长工作距离。因此,即使在测量不平坦的工件时,也可以在不担心与工件发生碰撞的情况下进行测量。
通常,每次改变放大倍率时都要更换物镜,但最多可以安装两个物镜与滑动物镜转换器。这大大提高了需要频繁更改放大倍率的测量的工作效率。
符号 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小显示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
观察单元 镜筒 | 单目设备,双目设备,标准附件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准附件:分划板(虚线十字线宽度5µm),选项:各种分划板 | 单目设备,双目设备,标准附件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准附件:分划板(虚线十字线宽度5µm),选项:各种分划板 | 单目设备,双目设备,标准附件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准附件:分划板(虚线十字线宽度5µm),选项:各种分划板 | 单目设备,双目设备,标准附件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准附件:分划板(虚线十字线宽度5µm),选项:各种分划板 | 单目设备,双目设备,标准附件:相机端口(观察:相机= 50:50固定)标准附件:分划板(虚线十字线宽度5µm),选项:各种分划板 |
观察部分 观察图像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
观察部分 观察方法 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 |
物镜放大倍率 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
目镜倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
载物台测量范围(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
测量精度(20°C 无负载)(µm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) | (2.2+0.02L) L:测量长度(mm) |
观察部分附加视角(°) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
载物台最大负载(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
阶段进给机构 | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) | 手动快拆机构(内置调零开关) |
Z轴最大试件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z轴进给机构 | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) | 手动左右手柄(粗调:30mm/转,细调:0.2mm/转) |
输出方式 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 | RS-232C输出,图像单元USB输出 |
尺寸 照明设备控制单元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
质量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED规格:45,卤素规格:160 | LED规格:45,卤素规格:160 | LED规格:45,卤素规格:160 | LED规格:45,卤素规格:160 | LED规格:45,卤素规格:160 |
载物台回转量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
产品咨询
电话
微信扫一扫