产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
三丰Mitutoyo福建代理显微镜明暗场物镜 BD Plan Apo
支持暗场观察,性能与M Plan Apo物镜系列相同。
M Plan Apo物镜系列的性能也可用于暗场观察。
无穷大校正
用于明场和暗场观察适用于观察被测物表面的划痕和凹凸不平。
长工作距离
平面复消色差透镜规格
代号 | 378-830-7 | 378-831-12 | 378-832-7 | 378-833-7 | 378-834-7 | 378-835-7 | 378-836-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相应的观察方法 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 |
镜头倍率 | 7.5× | 2倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
数值孔径NA | 0.21 | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.70 |
工作距离WD(mm) | 34.0 | 34 | 34.0 | 34.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 |
焦距 f(mm) | 26.67 | 100 | 40 | 20 | 十 | 四 | 2个 |
焦点深度 (µm) | 6.2 | 91 | 14 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
实际视场(mm) φ24目镜 | 3.6 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 |
实际视野 (mm) 1/2 型相机(水平) | 0.85 | 3.2 | 1.28 | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
视野 (mm) 1/2 英寸相机(垂直) | 0.64 | 2.4 | 0.96 | 0.64 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
分辨率 R(µm) | 1.3 | 五 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
质量(克) | 350 | 340 | 350 | 350 | 400 | 440 | 460 |
三丰Mitutoyo福建代理显微镜明暗场物镜 BD Plan Apo
产品咨询
电话
微信扫一扫