产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
测量显微镜用物镜三丰Mitutoyo福建代理 ML MF
精确的放大倍数减少了测量误差。
精确的放大倍数减少了测量误差。对于 10 倍或更小的倍率,使用远心光学系统来减少因焦距偏移引起的测量误差。
有限距离校正(物像距离 280 mm)
用于明场测量
长工作距离
使用远心光学系统(10 倍或更小)
代号 | 375-034-1 | 375-036-2 | 375-037-1 | 375-039 | 375-051 | 375-052 | 375-053 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐焦距离 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
相应的观察方法 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 | 明场 |
镜头倍率 | 5倍 | 1x | 3倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
数值孔径NA | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.55 | 0.70 |
工作距离WD(mm) | 61.0 | 61.0 | 77.0 | 51.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 |
焦点深度 (µm) | 16.3 | 306 | 34 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
实际视场(mm) φ24目镜 | 4.8 | 24 | 8个 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 |
实际视野 (mm) 1/2 型相机(水平) | 1.28 | 4.8 | 2.1 | 0.64 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
视野 (mm) 1/2 英寸相机(垂直) | 0.96 | 6.4 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
分辨率 R(µm) | 2.12 | 9.2 | 3.06 | 1.31 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
质量(克) | 60 | 80 | 55 | 95 | 310 | 350 | 380 |
测量显微镜用物镜三丰Mitutoyo福建代理 ML MF
产品咨询
电话
微信扫一扫