产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
---|
三丰Mitutoyo福建代理传感器线规测头 LG100
分辨率(微米):1
实现了同类产品中高水平的精度和耐环境性,可在线和测量室内使用。
保证在线和设备嵌入式市场所需的再现精度。因为它是由测量仪器制造商制造的,所以我们保证整个测量范围内的重复性 (2σ) 和窄范围精度。
通过了5000万次以上*的滑动耐久性,实现了防护等级IP67G。橡胶帽和电缆护套采用高耐油材料,即使在恶劣环境下也能使用。*测量范围 10 mm 型(实际值基于我们的测试)
所有系列都配备了原点信号输出功能。用于设备时可轻松进行主设置工作,即使发生超速等故障也可再现原点位置,具有高可靠性。
*当连接到 EJ 计数器以外的计数器时,请检查要连接的计数器的型号并分别准备转换插头和转换电缆。
符号 | LG100-110 | LG100-0510 | LG100-0110 | LG100-125 | LG100-0525 | LG100-0125 | LG100-150 | LG100-0550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 542-190 | 542-191 | 542-192 | 542-193 | 542-194 | 542-195 | 542-196 | 542-197 |
标准价格(不含税) | ¥ 57200 | ¥ 57200 | ¥ 62700 | ¥ 70400 | ¥ 70400 | ¥ 78100 | ¥ 83600 | ¥ 83600 |
分辨率(微米) | 1个 | 0.5 | 0.1 | 1个 | 0.5 | 0.1 | 1个 | 0.5 |
最大响应速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 |
原点位置 | 距探头约 3mm(下死点) | 距探头约 3mm(下死点) | 距探头约 3mm(下死点) | 距探头约 5mm(下死点) | 距探头约 5mm(下死点) | 距探头约 5mm(下死点) | 距探头约 5mm(下死点) | 距探头约 5mm(下死点) |
最小边缘间距 (ns) | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 |
测量范围(毫米) | 十 | 十 | 十 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
最大测力横向姿态(N) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
最大测力 反向姿态(N) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.9 |
最大测量力垂直姿态(N) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5.7 |
防护等级 | IP67G | IP67G | IP67G | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
原点重复性 (20°C) (µm) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通过原点) |
指示精度 (20°C) (µm) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) | 0.8+L/50μm(L=任意测量长度) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) | 0.8+L/50μm(L=任意测量长度) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) | 1.5+L/50μm(L=任意测量长度) |
计量单位 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 | 光透射线性编码器 |
承重结构 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 | 直线滚珠轴承 |
输出信号 | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) |
输出信号间距 (µm) | 四 | 2个 | 0.4 | 四 | 2个 | 0.4 | 四 | 2个 |
连接器 | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) | 使用插头:HR10A-10P-10P(广濑)、适用插座:HR10A-10R-10S(广濑)、适用插孔:HR10A-10J-10S(广濑) |
储存环境温度范围(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存储环境湿度范围(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作环境温度范围(°C) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
阀杆直径 (φ mm) | 8个 | 8个 | 8个 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
质量(克) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
三丰Mitutoyo福建代理传感器线规测头 LG100
产品咨询
电话
微信扫一扫