产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件 |
---|
三丰Mitutoyo福建代理传感器线性仪表计数器 EH
最小显示量(mm):0.0001~0.01
1 轴显示类型和 2 轴显示类型,可以显示 2 轴独立或和/差计算结果。
备有可显示2轴独立或和/差计算结果的1轴显示型和2轴显示型。
具有置零、预置、公差判断功能的多功能计数器。
标配RS-232C。数据可以传输到个人电脑等。
内置的网络功能(RS链路)便于构建多点测量系统。(最多可连接 10 台)
DIN 尺寸 (144 x 72 mm) 和面板安装形状使其易于集成到系统中。
[A]ch 和 [B]ch 以 4 位为单位同时输出。
连接模拟记录仪等可监视动作波形。
最多可连接 10 个计数器,最多可进行 20 个通道的多点测量。
可以捕获测量值和远程操作各种设置,例如计数器的零设置。需要终端软件才能与 PC 交换数据。准备市售的终端软件。
符号 | EH-102P | EH-102D | EH-102Z | EH-101P |
---|---|---|---|---|
代号 | 542-071 | 542-072 | 542-073 | 542-075 |
标准价格(不含税) | ¥ 93500 | ¥ 93500 | ¥ 93500 | ¥ 77000 |
最小显示量(mm) | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 | |
显示轴数 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 |
置零 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
计数器功能 | 调零、预置、公差判断输出 | 调零、预置、公差判断输出 | 调零、预置、公差判断输出 | 调零、预置、公差判断输出 |
公差判断显示 | 3个步骤,5个步骤 | 3个步骤,5个步骤 | 3个步骤,5个步骤 | 3个步骤,5个步骤 |
最大输入频率(二相方波)(MHz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
信号类型 | 差分方波输出测量仪的 2 轴输入型 | Digimatic 输出测量仪的 2 轴输入类型 | 带原点标记的差分方波输出量规2轴输入型 | 差分方波输出量规单轴输入型 |
控制输出 | 集电极开路 | 集电极开路 | 集电极开路 | 集电极开路 |
控制输入 | 显示组切换、峰值模式、预设、显示保持、轴特定保持:集电极开路 | 显示组切换、峰值模式、预设、显示保持、轴特定保持:集电极开路 | 显示组切换、峰值模式、预设、显示保持、轴特定保持:集电极开路 | 显示组切换、峰值模式、预设、显示保持、轴特定保持:集电极开路 |
输入/输出格式 | RS-232C/USB/Digimatic参数选择(USB仅支持SENSORPAK,Digimatic仅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD参数选择,总公差判断输出(选择公差功能时)),模拟输出(1V-4V) | RS-232C/USB/Digimatic参数选择(USB仅支持SENSORPAK,Digimatic仅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD参数选择,总公差判断输出(选择公差功能时)),模拟输出(1V-4V) | 从 RS-232C/USB/Digimatic 选择参数(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3级/公差5级/位BCD参数选择、综合公差判断输出(选择公差功能时)、模拟输出(1V-4V) | 从 RS-232C/USB/Digimatic 选择参数(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3级/公差5级/位BCD参数选择、综合公差判断输出(选择公差功能时)、模拟输出(1V-4V) |
储存环境温度范围(℃) | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 |
存储环境湿度范围(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作环境温度范围(°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
质量(克) | 800 | 800 | 800 | 760 |
外形尺寸(毫米) | 144(宽)x72(高)x156.7(深) | 144(宽)×72(高)×156.7(深) | 144(宽)×72(高)×156.7(深) | 144(宽)×72(高)×156.7(深) |
最大功耗(W) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
其他的 | 最大输入频率:数显输出 |
三丰Mitutoyo福建代理传感器线性仪表计数器 EH
产品咨询
电话
微信扫一扫