产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 |
---|
三丰Mitutoyo福建代理传感器数显测长仪 Lightmatic
具有0.01N的测量力,非常适合测量易变形工件和高精度零件。
具有0.01N的测量力,非常适合测量易变形工件和高精度零件。
对于测量结果难以用 0.01N 稳定的工件,推荐使用 0.15N 和 1N 类型(均为出厂选项)。
测针由电机驱动,接触工件时停止。之后,可以用恒定的测量力测量最大值、最小值和挠度值。
它具有高分辨率,最小显示量为0.01 μm,测量范围宽达50 mm。主轴采用低膨胀材料,测量台采用陶瓷,减少因温度引起的变形。此外,无需担心生锈,维护也很容易。
符号 | VL-50-B | VL-50-15-B | VL-50-100-B | VL-50S-B | VL-50S-15-B | VL-50S-100-B |
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围(毫米) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
测量力(N) | 0.01 | 0.15 | 1个 | 0.01 | 0.15 | 1个 |
重复性 (20°C) (µm) | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 |
指示精度 (20°C) (µm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意测量长度(mm) |
计量单位 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 | 光学反射式线性编码器 |
展示 | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) | 字符高度 14mm/8 位数字(不包括符号) |
行程(mm)(使用标准测针时) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
快速进给速度 (mm/s) | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
测量进给速度时(mm/s) | 约 2、4(通过参数切换) | 约 2、4(通过参数切换) | 约 2、4(通过参数切换) | 约 2、4(通过参数切换) | 约 2、4(通过参数切换) | 约 2、4(通过参数切换) |
输出方式 | 数显输出、RS-232C输出 | 数显输出、RS-232C输出 | 数显输出、RS-232C输出 | 数显输出、RS-232C输出 | 数显输出、RS-232C输出 | 数显输出、RS-232C输出 |
输入法 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 | ○脚踏开关输入(使用可选脚踏开关时)○外部电机控制 |
表材 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 | |||
精度保证温度(℃) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
工作台直径 (φ mm) | 100 | 100 | 100 | |||
质量(公斤) | 19 | 19 | 19 | 6个 | 6个 | 6个 |
电源 | AC85 至 264V(取决于交流适配器) | AC85 至 264V(取决于交流适配器) | AC85 至 264V(取决于交流适配器) | AC85 至 264V(取决于交流适配器) | AC85 至 264V(取决于交流适配器) | AC85 至 264V(取决于交流适配器) |
最大功耗(W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
其他的 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小显示量(μm):0.01、0.1、1 |
三丰Mitutoyo福建代理传感器数显测长仪 Lightmatic
产品咨询
电话
微信扫一扫