产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 复合式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
Takumi型号,具有精度的超高精度数控三坐标测量机
LEGEX系列是一款超高精度CNC 3D测量机,经过分析和消除误差因素,拥有世界高级别的精度。
最大允许长度测量误差:E0,MPE=(0.23+0.7L/1000)μm,与传统方法相比增加26%,通过利用“Takumi Meister System"培育的超高精度研磨技术和精加工技术实现精度。
主体底座采用精心选材,采用密封结构,实现高刚性、高阻尼性能。此外,我们使用FEM结构分析模拟进行应力分析,以确保几何运动精度,从而最大限度地减少由于负载波动而导致的变形。此外,我们还引进了驱动装置的结构、振动对策等多项实现超高精度的技术。
用于位置检测的长度测量单元配备了超高精度长度测量单元(内部制造),该单元结合了热膨胀系数≒0的超高精度结晶玻璃标尺和高分辨率、高精度-高性能反射式线性编码器,具有高的位置检测能力,可实现超高精度的机器控制。
为了支持对各种工件进行简单且超高精度的测量,我们提供了多种选件,包括探头(接触式和非接触式)、数据处理设备和转台。
符号 | LEGEX574 | LEGEX774 | LEGEX776 | LEGEX9106 |
---|---|---|---|---|
X轴测量范围(mm) | 500 | 700 | 700 | 900 |
Y轴测量范围(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
测量范围Z轴(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
驱动速度 CNC模式 最大组合速度(自动)(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 |
驱动加速度(最大组合加速度)(mm/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 |
最小显示量(mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
引导方式(各轴) | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
长度测量单位 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 |
测量物体大高度(mm) | 700 | 700 | 850 | 850 |
主机气压(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
本体耗气量(L/min) | (标准条件下)120L/min(气源时160L/min以下) | (标准条件下)120L/min(气源时160L/min以下) | (标准条件下)120L/min(气源时160L/min以下) | (标准条件下)120L/min(气源时160L/min以下) |
测量台材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
测量台尺寸(安装面)(mm) | 550x750 | 750×750 | 750×750 | 950x1050 |
测量对象最大装载质量(kg) | 250 | 500 | 500 | 800 |
测量台测量对象固定方式(mm) | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 |
机身质量(含隔振台及控制器)(kg) | 3500 | 5000 | 5100 | 6500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫