产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
这是 Quick Vision 的高型号,标配了频闪捕捉功能,可实现高速测量。
这是一款配备高分辨率、高精度标尺的高精度型号。
该型号配备跟踪自动对焦功能,可让您立即聚焦于待测物体,从而显着提高吞吐量。
通过同步 XY 主体驱动和闪光灯照明,可以在不停止载物台的情况下执行不间断图像测量,并配备可大幅缩短测量时间的流功能。
我们拥有一系列高度通用的白色 LED 照明型号和具有增强边缘检测功能的 RGB 彩色 LED 照明。
标准配备了使用测量设备的温度传感器和测量对象的温度传感器的自动温度校正功能。(配备此功能的型号的代码为 QV-H□□□T1□-E。)
数字放大功能可进一步放大显示。
符号 | QV-H302P1L-E | QV-H302P1C-E | QV-H302T1L-E | QV-H302T1C-E | QV-H404P1L-E | QV-H404P1C-E | QV-H404T1L-E | QV-H404T1C-E | QV-H606P1L-E | QV-H606P1C-E | QV-H606T1L-E | QV-H606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 363-605-10 | 363-606-10 | 363-607-10 | 363-608-10 | 363-615-10 | 363-616-10 | 363-617-10 | 363-618-10 | 363-625-10 | 363-626-10 | 363-627-10 | 363-628-10 |
测量范围(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 |
测量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
测量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
测量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
观察装置 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 | 程控动力刀塔1x、2x、6x、(数字变倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明环照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
温度修正功能 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
测量对象最大装载质量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
机身质量(含安装支架)(kg) | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 640 | 640 | 640 | 640 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 |
安装玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 697×758 | 697×758 | 697×758 | 697×758 |
机身外部尺寸(宽x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含专用安装支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含专用安装支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含专用安装支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含专用安装支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含专用安装支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含专用安装支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含专用安装支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含专用安装支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含专用安装支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含专用安装支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含专用安装支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含专用安装支架) |
体重(公斤) | 260 | 260 | 260 | 260 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
其他的 | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm |
产品咨询
电话
微信扫一扫