产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
X轴测量范围(mm):16
测量范围 Z1轴 表面粗糙度(μm):360(-200至+160)
配备2.4英寸彩色图形液晶显示屏,可视性良好。
配备2.4英寸彩色图形液晶显示屏,可视性良好,并带有背光,大大提高了可视性。
通过/失败判断结果将以彩色显示。
除了测量结果外,还可以显示评估曲线、负载曲线和振幅分布曲线。还可以缩放评估曲线。
您可以在水平和垂直显示之间自由切换。
计算结果以大字符显示。
计算显示部的内置存储器中最多可以保存10个测量条件,并且可以立即读出与工件相对应的条件。
通过安装存储卡(可?。?,您可以保存大量的测量结果和测量条件。
标准配备USB接口。
符号 | SJ-210(标准驱动/0.75mN型) | SJ-210(标准驱动/4mN型) | SJ-210(检测器真空/0.75mN型) | SJ-210(探测器真空/4mN型) | SJ-210(横向驱动/0.75mN型) | SJ-210(横向驱动/4mN型) |
---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 178-560-11 | 178-560-12 | 178-562-11 | 178-562-12 | 178-564-11 | 178-564-12 |
X轴测量范围(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 |
测量范围 Z1轴 表面粗糙度 (μm) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) |
X 轴分辨率 (μm) | 检测部分测量范围:360μm/0.02、检测部分测量范围:100μm/0.006、检测部分测量范围:25μm/0.002 | 检测部分测量范围:360μm/0.02、检测部分测量范围:100μm/0.006、检测部分测量范围:25μm/0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 检测部分测量范围:360μm/0.02、检测部分测量范围:100μm/0.006、检测部分测量范围:25μm/0.002 | 检测部分测量范围:360μm/0.02、检测部分测量范围:100μm/0.006、检测部分测量范围:25μm/0.002 |
测量速度 X轴 表面粗糙度 (mm/s) | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 |
打滑压力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
检测器测量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
省电功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(10~600秒任意设定)功能 |
计算结果显示 | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) | 垂直显示:1行显示/3行显示/轨迹显示水平显示:1行显示/4行显示/轨迹显示(水平显示可左右切换) |
外部输出功能 | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F |
外部输入功能 | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F | USB I/F、RS-232C、脚踏开关I/F |
驱动部分(毫米) | 115×23×26(未安装探测器) | 115×23×26(未安装探测器) | 115×23×26(未安装探测器) | 115×23×26(未安装探测器) | 115×23×26(未安装探测器) | 115×23×26(未安装探测器) |
驱动单元质量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
液晶屏尺寸(毫米) | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 |
计算显示(mm) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑盖关闭,未安装探测器) |
计算显示质量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
探测器测头形状 | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° |
电源 | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器*内置电池充电时间:约4小时(可能因环境温度而异)*可测量次数:约1000次(可能因使用条件、环境等而异) |
显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 |
产品咨询
电话
微信扫一扫