产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
配备 5.7 英寸彩色图形液晶显示屏,带有易于阅读的大触摸屏。
配备 5.7 英寸彩色图形液晶显示屏,带有大型触摸屏,易于查看。此外,如果选择要在屏幕上显示的图标*1,则可以与触摸面板结合执行简单直观的操作。它还具有内置高速打印机,只需一个按钮(开始按钮)即可执行从测量到打印测量结果的所有操作。*1:您还可以选择文本显示。
驱动装置和探测器具有多种变化,以适应不同的测量情况
使用存储卡上保存的数据,您可以重新计算参数,将测量结果以文本格式保存在存储卡上,将其加载到PC上的市售电子表格软件中,通过USB与PC通信,并使用专用软件。可以执行从测量控制到改变条件和发布检查报告的一切。
屏幕可以在图标显示和文本显示之间切换,实现兼具可用性的操作性。它还具有指导功能,因此可以显示按钮的详细说明。
输入评估条件很容易,因为您可以从列表中选择它们(例如标准、参数)。
输入评估条件很容易,因为您可以从列表中选择它们(例如标准、参数)。
除了放大或缩小波形外,还可以通过操作标尺来计算两点之间的坐标差。您无需等待打印即可快速检查凹凸状况。
由于可以部分删除测量数据,因此可以删除不想包含在参数计算中的划痕等。
通过预先设置公差,通过/失败判断结果以颜色显示。
也可以根据ISO/JIS粗糙度标准的绘图指令符号输入评估条件。(已注册:日本、美国、德国、英国、法国)(正在申请:中国)
符号 | SJ-310(标准驱动/0.75mN) | SJ-310(标准驱动单元/4mN) | SJ-310(探测器抽真空/0.75mN) | SJ-310(探测器抽真空/4mN) | SJ-310(横向驱动/0.75mN) | SJ-310(横向驱动/4mN) |
---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 178-570-21 | 178-570-22 | 178-572-21 | 178-572-22 | 178-574-21 | 178-574-22 |
X轴测量范围(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 |
测量范围 Z1轴 表面粗糙度 (μm) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) |
X 轴分辨率 (μm) | 0.02,0.006,0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 检测部测量范围:360 μm/0.02、检测部测量范围:100 μm/0.006、检测部测量范围:25 μm/0.002 | 检测部测量范围:360 μm/0.02、检测部测量范围:100 μm/0.006、检测部测量范围:25 μm/0.002 | 检测部测量范围:360 μm/0.02、检测部测量范围:100 μm/0.006、检测部测量范围:25 μm/0.002 | 检测部测量范围:360 μm/0.02、检测部测量范围:100 μm/0.006、检测部测量范围:25 μm/0.002 |
测量速度 X轴 表面粗糙度 (mm/s) | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 | 测量时:0.25、0.5、0.75,返回时:1 |
打滑压力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
检测器测量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
检测器 检测方式 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 |
省电功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 | 自动休眠(30~600秒任意设定)功能 |
计算结果显示 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:垂直分 4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直并排显示 1 个参数的计算结果和评价曲线 迹线显示:显示最近10条结果 显示同一参数的计算结果 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:垂直分 4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直并排显示 1 个参数的计算结果和评价曲线 迹线显示:显示最近10条结果 显示同一参数的计算结果 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:垂直分 4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直并排显示 1 个参数的计算结果和评价曲线 迹线显示:显示最近10条结果 显示同一参数的计算结果 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:垂直分 4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直并排显示 1 个参数的计算结果和评价曲线 迹线显示:显示最近10条结果 显示同一参数的计算结果 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直显示 1 个参数和评估曲线的计算结果 迹线显示:显示计算结果。垂直显示1个参数的计算结果。 | 1 行显示:显示 1 个参数的计算结果 4 行显示:4 行显示 4 个参数的计算结果 波形显示:垂直显示 1 个参数和评估曲线的计算结果 迹线显示:显示计算结果。垂直显示1个参数的计算结果。 |
测针材料 表面粗糙度 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | ||
储存环境温度范围(℃) | -10~50(无凝露) | -10~50(无凝露) | -10~50(无凝露) | -10~50(无凝露) | -10~50(无凝露) | -10~50(无凝露) |
使用环境温度范围(℃) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) |
驱动部分(毫米) | 115×23×26.7(未安装探测器) | 115×23×26.7(未安装探测器) | 115×23×26.7(未安装探测器) | 115×23×26.7(未安装探测器) | 115×23×26.7(未安装探测器) | 115×23×26.7(未安装探测器) |
驱动单元质量(kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
液晶屏尺寸(毫米) | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 |
计算显示(mm) | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 |
计算显示质量(kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
探测器测头形状 | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° |
电源 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 两种电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 |
能量消耗 | 高达 50VA | 高达 50VA | 高达 50VA | 高达 50VA | 高达 50VA | 高达 50VA |
可测量次数(次) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1500次(可能因使用条件、环境等而异) |
充电时间(小时) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) |
显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 |
其他的 | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F |
产品咨询
电话
微信扫一扫