产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,综合 |
一款将圆度、轮廓形状和表面粗糙度测量功能集成到一台机器中的机器。
配备高度可见的彩色图形液晶显示屏,计算结果和评估曲线可以更清晰地显示。这在检查结果而不打印时非常有用。
屏幕显示可以在图标显示和文本显示之间切换。它提供了结合实用性和可用性的可操作性。
配备背光,提高昏暗环境下的可用性。
这种紧凑的表面粗糙度测量机提供与评估型表面粗糙度测量机相当的分析功能。
支持16种语言
宽量程、高分辨率探测器
直线度精度高的驱动装置
兼容各种标准
标配多种接口配备USB、RS-232C、SPC输出和脚踏开关I/F作为外部设备的标准接口。
存储卡: 与选件兼容测量条件和测量数据可以在存储卡(可?。┥媳4?调用。您可以在现场进行测量,然后进行分析并打印它们。
符号 | SJ-411(测力0.75mN) | SJ-411(测力4mN) | SJ-412(测力0.75mN) | SJ-412(测力4mN) |
---|---|---|---|---|
代码号 | 178-580-31 | 178-580-32 | 178-582-31 | 178-582-32 |
X轴测量范围(mm) | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
测量范围 Z1轴 表面粗糙度 (μm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 Z1轴 表面粗糙度 (μm) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) |
测量速度 X轴 表面粗糙度 (mm/s) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 |
CNC方式X轴驱动速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
打滑压力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
垂直倾斜单元倾斜调节角度(°) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
垂直倾斜单元垂直移动量(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
检测器测量力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
测针形状 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
X轴直线度精度 表面粗糙度 | 0.3微米/25毫米 | 0.3微米/25毫米 | 0.5μm/50mm | 0.5μm/50mm |
检测器 检测方式 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 | 微分电感 |
测量方法 | 无橇型、滑橇型 | 无橇型、滑橇型 | 无橇型、滑橇型 | 无橇型、滑橇型 |
数据传输功能 | 在无轨测量期间协助调平 | 在无轨测量期间协助调平 | 在无轨测量期间协助调平 | 在无轨测量期间协助调平 |
计算结果显示 | 您可以根据目的选择在一个屏幕上显示计算结果的模式 ?1 行显示:在大屏幕上显示 1 个参数的计算结果 ?4 行显示:显示 4 个参数的计算结果。?波形显示:垂直显示1个参数的计算结果,曲线显示:显示同一参数的最近10个计算结果。 | 您可以根据目的选择在一个屏幕上显示计算结果的模式 ?1 行显示:在大屏幕上显示 1 个参数的计算结果 ?4 行显示:显示 4 个参数的计算结果。?波形显示:垂直显示1个参数的计算结果,曲线显示:显示同一参数的最近10个计算结果。 | 您可以根据目的选择在一个屏幕上显示计算结果的模式 ?1 行显示:在大屏幕上显示 1 个参数的计算结果 ?4 行显示:显示 4 个参数的计算结果。?波形显示:垂直显示1个参数的计算结果,曲线显示:显示同一参数的最近10个计算结果。 | 您可以根据目的选择在一个屏幕上显示计算结果的模式 ?1 行显示:在大屏幕上显示 1 个参数的计算结果 ?4 行显示:显示 4 个参数的计算结果。?波形显示:垂直显示1个参数的计算结果,曲线显示:显示同一参数的最近10个计算结果。 |
测针材料 表面粗糙度 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 |
储存环境温度范围(℃) | -10~40(无凝露) | -10~40(无凝露) | -10~40(无凝露) | -10~40(无凝露) |
使用环境温度范围(℃) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) | 5~40(无凝露) |
驱动部分(毫米) | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 |
驱动单元质量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 |
计算显示(mm) | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 |
计算显示质量(kg) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
垂直倾斜单位(mm) | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 |
垂直倾斜单位质量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
电源 | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 | 双电源:内置电池(镍氢充电电池)/AC适配器 |
功耗 | 50W | 50W | 50W | 50W |
可测量次数(次) | 约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1000次(可能因使用条件、环境等而异) | 约1000次(可能因使用条件、环境等而异) |
充电时间(小时) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) | 约4小时(可能因环境温度而异) |
显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、中文(繁体)、中文(简体)、捷克语、波兰语、匈牙利语、土耳其语、瑞典语、荷兰语 |
其他的 | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F | 外部输入/输出功能:USB I/F、Digimatic 输出、RS-232C I/F、脚踏开关 I/F |
产品咨询
电话
微信扫一扫