产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
显着缩短工作的接近和释放时间!
兼具高速与高精度的千分尺,能够“测量,但进步"。
测量速度加快!实现比标准千分尺快4倍的高速主轴运动。快速的移动和最大允许误差J MPE ±1μm的出色精度使测量工作更加高效。非常适合需要测量各种尺寸的情况,例如100%检查或测量具有大量测量项目的工件。
接近速度警告可检测并通知您因速度过快而导致的与工件的碰撞。
校准时间警告功能可防止测量仪器被校准。这是正确管理测量仪器的有效功能。
配备计算功能,可以根据测量结果计算加工机械的校正值。这消除了计算时间和误差,从而减少了加工缺陷。
兼容双向串行通信(Digimatic S1),使测量仪器的设置和管理更加容易。还可以通过 PC 管理单个测量仪器并更改设置。
符号 | MD-E25 | MD-E50 | MD-E75 | MD-E100 |
---|---|---|---|---|
代码号 | 293-140-40 | 293-141-40 | 293-142-40 | 293-143-40 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小测量力 (N) | 7 | 7 | 7 | 7 |
最大测量力 (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
体重(克) | 265 | 325 | 第465章 | 620 |
电池寿命 | 约2.0年(正常使用),约4,000小时(连续使用) | 约2.0年(正常使用),约4,000小时(连续使用) | 约2.0年(正常使用),约4,000小时(连续使用) | 约2.0年(正常使用),约4,000小时(连续使用) |
电源 | 锂电池CR2032 | 锂电池CR2032 | 锂电池CR2032 | 锂电池CR2032 |
其他的 | 主轴螺距:2 mm数据输出:Digimatic D1输入/输出:Digimatic S1工作温度范围:5~40℃存储温度范围:-10~60℃ | 主轴螺距:2 mm数据输出:Digimatic D1输入/输出:Digimatic S1工作温度范围:5~40℃存储温度范围:-10~60℃ | 主轴螺距:2 mm数据输出:Digimatic D1输入/输出:Digimatic S1工作温度范围:5~40℃存储温度范围:-10~60℃ | 主轴螺距:2 mm数据输出:Digimatic D1输入/输出:Digimatic S1工作温度范围:5~40℃存储温度范围:-10~60℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫