产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
顶针旋转一圈,主轴移动2.0mm,实现快速测量。(具有测量数据输出功能)
Kantamic 系列是一款创新的数显千分尺,集速度和精度于一身。主轴可以快速移动,从而减少工作时间。在100%检查和测量具有大量测量项目的工件时尤其有效。
测量时间是用一只手连续测量6个工件时计算的。与标准千分尺相比,接近工件的时间减少了约 76%,总测量时间减少了约 58%。
棘轮顶针机构即使单手操作也能稳定测量,方便加工现场的抽样检查。顶针和调速器部分都可以进行棘轮操作,即使在测量轴方向上有轻微振动,也能实现稳定的测量。调速棘轮方便快进。
符号 | MDE-25MX | MDE-50MX | MDE-75MX | MDE-100MX |
---|---|---|---|---|
代码号 | 293-140-30 | 293-141-30 | 293-142-30 | 293-143-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小测量力 (N) | 7 | 7 | 7 | 7 |
最大测量力 (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
体重(克) | 265 | 325 | 第465章 | 620 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫