产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
恒压装置:棘轮顶针
具有测量数据输出功能
三丰标准数显千分尺MDC系列具有优异的精度和耐环境性,可用于多种测量场合。
棘轮顶针类型允许舒适的单手操作。
所有塑料件均采用耐油材料制成。
具有测量数据输出功能的型号可用于配置统计过程控制系统和测量系统。
符号 | MDC-25MX | MDC-50MX | MDC-75MX | MDC-100MX |
---|---|---|---|---|
代码号 | 293-230-30 | 293-231-30 | 293-232-30 | 293-233-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小测量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大测量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
恒压装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 |
体重(克) | 270 | 330 | 第470章 | 625 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫