产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
分度值(毫米):0.01
框架是带有隔热盖的涂漆千分尺。
模拟千分尺的标准。它具有不易受温度影响的结构和隔热罩,可实现高精度测量。
砧座侧的框架可以被切割,以便更容易地在狭窄区域进行测量。
带恒压装置
测量面有硬质合金
JIS B 7502
符号 | M310-25 | M310-50 | M310-75 | M310-100 | M320-25AA | M320-50AA | M325-25AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 102-301 | 102-302 | 102-303 | 102-304 | 102-311 | 102-312 | 102-313 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 0~25 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小测量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大测量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±1 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
恒压装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 棘轮止动装置 | 摩擦顶针 |
产品咨询
电话
微信扫一扫