产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
测量正齿轮和斜齿轮的“跨齿厚度"。
这是测量正齿轮和斜齿轮“跨齿厚"的专用千分尺。
带恒压装置
符号 | GMA-25MX | GMA-50MX | GMA-75MX | GMA-100MX |
---|---|---|---|---|
代码号 | 323-250-30 | 323-251-30 | 323-252-30 | 323-253-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
表径(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 |
平行度(微米) | 四 | 四 | 6 | 6 |
平整度(微米) | 1 | 1 | 1 | 1 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
可测量??樽钚≈?/pre> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
可测量模数最大值 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫