产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
测量正齿轮和斜齿轮的“跨齿厚度"。
用于测量正齿轮和斜齿轮“跨齿厚"的专用千分尺(数字式)。
由于主轴为直线型,因此无需对工件施加旋转压力即可固定,与旋转型相比,测量更容易。
齿轮节距的可测量范围为0.5至6模数。
带恒压装置
符号 | PDM-25MX | PDM-50MX | PDM-75MX | PDM-100MX |
---|---|---|---|---|
代码号 | 369-250-30 | 369-251-30 | 369-252-30 | 369-253-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
表径(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 |
平行度(微米) | 四 | 四 | 6 | 6 |
平整度(微米) | 1 | 1 | 1 | 1 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫