产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
用于测量谷部直径,例如钻腹直径。
该数字点千分尺的两个测量面均呈锐角,适用于测量钻杆直径等谷部直径。
探头的标准SR为0.3mm。
配备由硬质合金制成的测量表面。
防水规格,防护等级IP65。
带恒压装置
符号 | CPM15-25MX | CPM15-50MX | CPM15-75MX | CPM15-100MX | CPM30-25MX | CPM30-50MX | CPM30-75MX | CPM30-100MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 342-251-30 | 342-252-30 | 342-253-30 | 342-254-30 | 342-261-30 | 342-262-30 | 342-263-30 | 342-264-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
顶角 (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫