产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):1~15
分度值(毫米):0.01
用于测量带有奇数凹槽的丝锥和铰刀的外径。
从纳米粒子到建筑物,“测量"是世界各地所有制造环境中的一项基本技术。三丰是一家精密测量仪器综合制造商,拥有超过5,500种型号,是精密测量行业的当先企业。 我们最大的使命是通过解决精密测量相关问题,持续改进和创新精密测量技术,为客户业务的发展以及全球工业和技术的进步做出贡献。
为此,自成立以来,我们始终致力于提供解决方案,使我们的客户能够“测量"并创造超越“测量"的东西。 例如,我们开发最佳的检查环境,通过应用我们自己的技术改进现场流程,并利用测量数据创建 “不可阻挡的工厂" ...... “测量"是制造的核心。 这就是为什么可能性是无限的, 我们的挑战也将继续。
三丰产品不懈追求作为各行各业基准的“测量"技术,随着时代变化和技术革新的浪潮,向着更丰富、更高精度不断进步。今后,三丰作为精密测量仪器和试验、测量设备的当先企业,仍将不断迎接新的挑战,为用户提供更多满意的商品。
让客户始终满意,不断为客户“提供最高品质的服务"是我们的使命。
这款 V 型槽千分尺非常适合测量带有奇数槽的丝锥和铰刀的外径。
主轴测量面具有硬质合金。
带恒压装置
符号 | VM3-15 | VM3-25 | VM3-40 | VM3-55 | VM3-70 | VM3-85 | VM3-100 | VM3-115 | VM3-130 | VM3-145 | VM5-25 | VM5-45 | VM5-65 | VM5-85 | VM5-25W | VM3-15P | VM3-25P | VM5-25P | VM3-25W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 114-101 | 114-102 | 114-103 | 114-104 | 114-105 | 114-106 | 114-107 | 114-108 | 114-109 | 114-110 | 114-121 | 114-122 | 114-123 | 114-124 | 114-137 | 114-161 | 114-162 | 114-165 | 114-204 |
测量范围(毫米) | 1~15 | 10~25日 | 25~40岁 | 40~55 | 55~70 | 70~85 | 85~100 | 100~115 | 115~130 | 130~145 | 5~25 | 25~45 | 45~65 | 65~85 | 2.3~25 | 1~15 | 10~25日 | 5~25 | 2.3~25 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
砧角 (°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 60 | 60 | 108 | 60 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | ±8 | ±9 | ±9 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
主轴平面度 (μm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
砧平面度 (μm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
产品咨询
电话
微信扫一扫