产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.01
测量面为刀片式,可让您轻松、准确地测量圆形物体上窄槽的直径。
从纳米粒子到建筑物,“测量"是世界各地所有制造环境中的一项基本技术。三丰是一家精密测量仪器综合制造商,拥有超过5,500种型号,是精密测量行业的当先企业。 我们最大的使命是通过解决精密测量相关问题,持续改进和创新精密测量技术,为客户业务的发展以及全球工业和技术的进步做出贡献。
为此,自成立以来,我们始终致力于提供解决方案,使我们的客户能够“测量"并创造超越“测量"的东西。 例如,我们开发优良的检查环境,通过应用我们自己的技术改进现场流程,并利用测量数据创建 “不可阻挡的工厂" ...... “测量"是制造的核心。 这就是为什么可能性是无限的, 我们的挑战也将继续。
三丰产品不懈追求作为各行各业基准的“测量"技术,随着时代变化和技术革新的浪潮,向着更丰富、更高精度不断进步。今后,三丰作为精密测量仪器和试验、测量设备的当先企业,仍将不断迎接新的挑战,为用户提供更多满意的商品。
让客户始终满意,不断为客户“提供最高品质的服务"是我们的使命。
测量面为刀片式,可让您轻松、准确地测量圆形物体上窄槽的直径。
我们还制造带有硬质合金的测量表面。
主轴为直进式
带恒压装置
符号 | BLM-25 | BLM-25B | BLM-50 | BLM-50B | BLM-75 | BLM-75B | BLM-100 | BLM-100B | BLM-125 | BLM-125B | BLM-150 | BLM-150B | BLM-175 | BLM-175B | BLM-200 | BLM-200B | BLM-225 | BLM-225B | BLM-250 | BLM-250B | BLM-25/0.4T | BLM-25B/0.4T | BLM-50/0.4T | BLM-50B/0.4T | BLM-275 | BLM-275B | BLM-300 | BLM-300B | BLM-25W/0.4T | BLM-25WB/0.4T | BLM-50W/0.4T | BLM-50WB/0.4T | BLM-25W | BLM-25WB | BLM-50W | BLM-50WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 122-101 | 122-101-10 | 122-102 | 122-102-10 | 122-103 | 122-103-10 | 122-104 | 122-104-10 | 122-105 | 122-105-10 | 122-106 | 122-106-10 | 122-107 | 122-107-10 | 122-108 | 122-108-10 | 122-109 | 122-109-10 | 122-110 | 122-110-10 | 122-111 | 122-111-10 | 122-112 | 122-112-10 | 122-115 | 122-115-10 | 122-116 | 122-116-10 | 122-141 | 122-141-10 | 122-142 | 122-142-10 | 122-161 | 122-161-10 | 122-162 | 122-162-10 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 50~75 | 50~75 | 75~100 | 75~100 | 100~125 | 100~125 | 125~150 | 125~150 | 150~175 | 150~175 | 175~200 | 175~200 | 200~225 | 200~225 | 225~250 | 225~250 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 250~275 | 250~275 | 275~300 | 275~300 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 |
最小显示量(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
仪器误差(微米) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ±(2+(最大测量长度/75))(向上取整) | ||||||||||||||||||
平行度(微米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 四 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 6 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 6 | (3+(最大测量长度/100))(向上取整) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
最小测量力 (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 3 | 3 | 五 | 五 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
最大测量力 (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 8 | 8 | 十 | 十 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
形状 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片B型 | 刀片B型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片D型 | 刀片D型 | 刀片C型 | 刀片C型 | ||||||||||||||||||
最大允许误差:J MPE (µm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | ±6 | ±3 | ±3 | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ||||||||||||||||||
体重(克) | 250 | 290 | 350 | 515 | 660 | 第765章 | 940 | 1130 | 1290 | 1440 | 250 | 290 | 1590 | 2010年 | 250 | 290 | 250 | 290 |
产品咨询
电话
微信扫一扫